當前位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > 工(gōng)業内窺鏡 > WIE-R系列熱像視頻(pín)内窺鏡 > MIE系列工(gōng)業視頻(pín)内窺鏡
産品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
MIE系列工(gōng)業視頻(pín)内窺鏡産品特點:
★360°機械任意轉向,160°彎曲——方便、精确、自動複位歸零;
★插入管可更換,不同的工(gōng)作場景可以更換相應長度/管徑/鏡頭規格的插入管,一(yī)機多用,大(dà)幅降低使用成本;
★插入管四層鎢絲編織——高密度的鎢絲增強了插入管的耐磨性和耐久性,确保了可對鑄件或其他具有粗糙表面的金屬進行可靠的檢查;
★插入管符合IP67标準——防腐蝕,防水,防塵,即使在各種惡劣的環境中(zhōng)也可進行可靠的檢查;
★照明系統——高亮LED封裝技術,探頭照度達20000lux,是室内日光燈照度的200倍動态的優化光量可适用于不同的工(gōng)況條件;
★高低6級亮度手動調節——适應不同材料和環境;
★5倍數字變焦——畫質清晰;
★操作簡單,上手快,拍照存儲,記錄影像于一(yī)體(tǐ);
★USB、大(dà)容量SD卡、Tv out視頻(pín)輸出,便于數據共享和分(fēn)析;
★大(dà)容量充電電池——可連續工(gōng)作約3小(xiǎo)時,不間斷充電電池互換;
★機身小(xiǎo)巧輕便,手持式人體(tǐ)工(gōng)程學設計,便于攜帶;
MIE系列工(gōng)業視頻(pín)内窺鏡技術參數與産品選型:
命名規則:MIE代表手持高清系列,4/6代表耐磨管直徑,10(1米)/15(1.5米)/20(2米)/30(3米)代表長度, S代表通用機型,MIE系列
型号 | MIE410 | MIE420 | MIE615 | MIE630 | MIE650 | |
系統 | 産品尺寸 | 315*103*173mm | ||||
重量 | 0.65KG | |||||
顯示器 | 高亮3.5寸有源矩陣彩色液晶顯示器(640*480) | |||||
白(bái)平衡 | 自動白(bái)平衡 | |||||
操作杆控制 | 機械搖杆360°*鏡頭導向 | |||||
方向鎖定 | 機械自動鎖定 | |||||
功能 | 拍照、錄像、錄音、亮度調節、鎖定微調、菜單、圖片放(fàng)大(dà)縮小(xiǎo)、畫面定格、畫面翻轉 | |||||
音頻(pín) | 集成3.5mm頭戴式耳機 | |||||
内存 | 8G | |||||
數據端口 | SD卡接口、耳麥接口、TV-OUT視頻(pín)信号接口、充電、mini USB接口 | |||||
電池 | 18650電池1節(可更換) | |||||
待機時間 | ≥3h | |||||
操作方式 | 手持便攜 | |||||
亮度調節 | 6級亮度調節 | |||||
前端視頻(pín)探頭 | 探頭尺寸 | 4.0±0.1mm | 6.0±0.1mm | |||
工(gōng)作長度 | 0~3米 | 0~5米 | ||||
插入管材料 | 四層鎢絲耐磨管(防爆等級) | |||||
鏡頭轉向 | 360°機械任意向 | |||||
彎曲角度 | 160±10° | 150±10° | 160±10° | 140±10° | 120±10° | |
有效像素 | 45萬 | |||||
景深(mm) | 7mm~80mm /50mm~+∞ | |||||
視角 | 130° | 100° | ||||
LED燈 | ≥6000lux | ≥20000lux | ||||
變焦 | 4倍數字變焦 | |||||
軟件 | 操作系統 | 實時多任務操作系統 | ||||
用戶界面 | 下(xià)拉式操作菜單 | |||||
文件管理 | 支持圖片/視頻(pín)播放(fàng)、删除、格式化 | |||||
圖像控制 | 翻轉、縮放(fàng)、畫面定格 | |||||
圖片格式 | JPEG/JPG(記錄日期和時間) | |||||
視頻(pín)格式 | AVI(記錄日期和時間) | |||||
語言 | 英語(En)、簡體(tǐ)中(zhōng)文(簡)、韓語(Kr)、西班牙語(Es)、德語(De)、俄語(RU)、日語(JP) | |||||
操作環境 | 主機工(gōng)作溫度 | 溫度-10~50° | ||||
探頭工(gōng)作溫度 | 溫度-20~70° | |||||
相對濕度 | 高90%,無冷凝 | |||||
防水 | 主機IP54/視頻(pín)探頭IP67 |
産品咨詢