當前位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > 紅外(wài)熱成像儀 > 智能型紅外(wài)熱成像儀 > 1810系列紅外(wài)熱成像人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查系統
簡要描述:1810系列紅外(wài)熱成像人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查系統(紅外(wài)熱成像儀),該紅外(wài)熱成像人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查系統(紅外(wài)熱成像儀)可應用于:機場快速人體(tǐ)測溫、車(chē)站快速人體(tǐ)測溫、碼頭快速人體(tǐ)測溫、口岸快速人體(tǐ)測溫、地鐵快速人體(tǐ)測溫、醫院快速人體(tǐ)測溫、學校快速人體(tǐ)測溫、寫字樓快速人體(tǐ)測溫等場所。
産品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
1810系列紅外(wài)熱成像人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查系統(紅外(wài)熱成像儀)簡介:
集成高靈敏的384*288/640*480像素紅外(wài)探測器,能幫助用戶快速清晰呈現熱圖像細節,并智能跟蹤熱點。儀器集成了多種圖像處理算法和測溫模式,準确的實現各類公共場所流動人群人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查,極大(dà)滿足不同應用領域需求。結構緊湊,外(wài)形簡約,使用方便。系統通過溫度及輻射率補償自動校準,測量精度可以達到正負0.3攝氏度,可以滿足各類機場、車(chē)站、碼頭、口岸、地鐵、醫院、學校、寫字樓等人員(yuán)流動密集單位,及時有效地快速篩查出疑似發熱人員(yuán),非接觸式監測避免交叉感染。
應用領域:
1、醫療衛生(shēng):人體(tǐ)測溫。可應用它快速準确的從人群中(zhōng)篩查發燒者,遇到可疑人員(yuán)快速報警。可使用在機場、車(chē)站、碼頭、口岸、地鐵、醫院、學校、寫字樓等人員(yuán)流動密集場所,實現人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查檢測。
2、工(gōng)業等其他領域:環境督察與檢測、電力行業、電氣與機械行業、建築檢測、電池生(shēng)産與檢測、鋼鐵、冶金、煤礦生(shēng)産、消防、科研,以及等。(可升級)
1810系列紅外(wài)熱成像人體(tǐ)體(tǐ)溫快速篩查系統(紅外(wài)熱成像儀)主要技術參數:
型 号 | 1810 A | 1810 B |
探測器類型 | 長波紅外(wài)非緻冷焦平面陣列 | |
分(fēn)辨率 | 384x288 | 640x480 |
工(gōng)作光譜 | 8-14μm | |
圖像幀頻(pín) | 50Hz | |
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | ≤0.03℃@30℃ |
視場角(FOV)/小(xiǎo)成像距離(lí) | 24°×18°/0.3m | 24°×18°/0.2m |
空間分(fēn)辨率(IFOV) | 1.3mrad | 0.68mrad |
選配鏡頭水平視場角/焦距 | 48°/7.3mm、12°/31mm、7°/54mm | 48°/12mm、12°/50mm、7°/89mm |
調焦方式 | 電動/自動 | |
數字變焦 | 1-8倍連續數碼變焦 | |
圖像顯示 | ||
内置可見光數碼相機 | 500萬可見光像素,1個LED補光燈 | |
顯示屏 | 5.0"TFT觸摸屏 + OLED顯示屏 | |
圖像模式 | 紅外(wài)圖像、可見光圖像、畫中(zhōng)畫圖像融合、多波段融合成像MFI | |
測溫功能 | ||
測溫範圍 | 标配+25℃~+45℃ | |
測溫精度 | 人體(tǐ)體(tǐ)溫篩查測溫精度:±0.3℃ | |
測溫模式 | 20個點、線、區域,zui高溫、低溫捕捉、平均溫度測量,等溫分(fēn)析,溫差測量, 溫度報警(聲音、顔色);點、線、區域數量可定制擴展 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調,或通過預定義的物(wù)質輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度補償 | 自動,根據輸入的背景溫度 | |
大(dà)氣透射率修正 | 自動,根據輸入的距離(lí)、相對濕度、環境溫度 | |
溫度報警 | 高/低溫顔色報警 | |
設 置 | ||
圖像控制 | 調色闆(12種),圖像調節(自動/手動) | |
設置控制 | 日期/時間,溫度單位℃/℉/K,語言選擇(簡體(tǐ)中(zhōng)文、英文、其它多國語言) | |
圖像操作和存儲 | ||
儲存容量 | 16G Micro SD卡 ,zui高支持32G | |
圖像存儲模式 | 同時保存紅外(wài)圖像和可見光圖像 | |
紅外(wài)圖像格式 | JPEG格式,帶紅外(wài)原始測量數據圖像;MPEG4格式,帶紅外(wài)原始測量數據錄像 | |
可見光圖像格式 | JPEG格式、MPEG4格式,含融合 | |
語音注釋 | 60秒語音記錄,随圖像一(yī)同存儲 | |
文本注釋 | 可輸入預設文本或直接輸入文本 | |
傳輸接口 | 藍(lán)牙、USB2.0、VIDEO、SD卡、wifi | |
電源系統 | ||
電池類型及工(gōng)作時間 | 可更換可充電锂電池、支持直充、座充或車(chē)載充電、不少于4小(xiǎo)時連續工(gōng)作時間 | |
電源系統 | ||
抗沖擊/振動 | 25g IEC68-2-29/25g IEC68-2-6 | |
防護等級 | IP54 | |
重量 | ≤1.2Kg | |
熱像儀尺寸(長*寬*高) | 192*124.5*85.5mm | |
三腳架安裝 | UNC 1/4-20 |
産品咨詢