當前位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > 環境試驗類儀器 > 高低溫交變試驗箱 > TX-T系列 -40-150℃高低溫交變試驗箱
産品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
高低溫交變試驗箱又(yòu)稱可程式恒溫試驗箱,該試驗箱高效低成本快速模拟環境溫度,可根據試驗要求随意設置高低溫值,可恒溫長時間工(gōng)作,亦可進行程式設置高低溫交變程序來滿足不同标準要求。該高低溫交變試驗箱可滿足各種材料進行耐熱、耐冷可靠性能測試。高低溫交變試驗箱适用于電子電氣及其元器件、電路闆、通訊産品、顯示屏、油漆塗料、儀器儀表、汽車(chē)摩托車(chē)及配件、橡膠塑膠制品、金屬、化學、建材、航空、軍工(gōng)等所有需要關注溫度的産品,對此進行産品可靠性質量優化及品質管控。
該系列高低溫交變試驗箱可滿足以下(xià)标準(非标産品另行商(shāng)議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件、GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件、GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗B:高溫、GJB150.3A-2009第3部分(fēn):高溫試驗、GJB150.4A-2009第4部分(fēn):高溫試驗。
型号(Tx-T) | 1000T | 100F | 150F | 225F | 408F | 500F | 1000F | ||||
容積(L) | 1000 | 100 | 150 | 225 | 408 | 500 | 1000 | ||||
工(gōng)作室尺寸(深x寬x高)mm | 1000x1000x1000 | 400x500x500 | 500x500x600 | 600x500x750 | 800x600x850 | 800x700x900 | 1000x1000x1000 | ||||
外(wài)箱尺寸(深x寬x高)mm | 1510x1600x2000 | 910x860x1600 | 1010x960x1600 | 1110x1100x1750 | 1310x1250x1850 | 1310x1350x1900 | 1510x1600x2000 | ||||
電源 | AC220V (±10%) 50HZ 兩箱三線或AC380V(±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護地線 | ||||||||||
性能參數 | 溫度範圍 | -40℃-- +150℃ | |||||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | ||||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||||
升溫時間 | 25℃(常溫)-- +150℃≤55min | ||||||||||
降溫時間 | 25℃(常溫)-- -40℃≤45min | ||||||||||
材料 | 外(wài)部材質 | 優質冷軋鋼闆,表面防鏽處理後靜電噴塑 | |||||||||
内箱材質 | SUS304#鏡面不鏽鋼 | ||||||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||||
控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | |||||||||
設定方式 | 中(zhōng)英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大(dà)100步,每組最大(dà)可做999次循環,1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大(dà)可連接10組 | ||||||||||
顯示分(fēn)辨率 | 溫度:0.01℃ 時間:0.1min | ||||||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | ||||||||||
通訊功能 | 标配以太網接口(寬帶線接口),可實現WEB SERVER 遠程通訊功能,最多可同時連接200台設備 | ||||||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S可任意選擇,當采樣周期爲60S時,最大(dà)可儲存600天曆史數據(24小(xiǎo)時運行) | ||||||||||
制冷系統 | 制冷機 | 進口制冷壓縮機 | |||||||||
制冷方式 | 機械式雙機制冷 | ||||||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||||||
冷卻方式 | 風冷式 | ||||||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | ||||||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | ||||||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;壓縮機超壓過載過熱過流保護;相許保護;熔斷器; | ||||||||||
标準配置 | 測試孔(50mm)一(yī)個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | ||||||||||
選配件 | 有紙(zhǐ)或無紙(zhǐ)記錄儀;噴墨打印機;特殊規格測試孔;特殊規格樣品架;水冷式冷卻方式 |
産品咨詢