當前位置:首頁 > 産品中(zhōng)心 > 環境試驗類儀器 > 三箱式冷熱沖擊試驗箱 > TX-THS 三箱式冷熱沖擊試驗箱
産品分(fēn)類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
尚立儀器供應三箱式冷熱沖擊試驗箱,提供本土化售後服務。TX-THS系列冷熱溫沖擊試驗箱準确模拟環境溫度,該沖擊箱結構爲三箱式,高溫區和低溫區和樣品區,樣品區處于高溫區和低溫區中(zhōng)間,高低溫區和樣品區之間有氣流閥門,當樣品需要接受高溫試驗時,高溫區的閥門打開(kāi)低溫區閥門關閉,當樣品做低溫試驗時低溫區閥門打開(kāi)高溫區閥門關閉,樣品處于靜止不動狀态,通過氣流的變化來試驗溫度的快速變化。高低溫區的溫度以及閥門的開(kāi)合配合通過标準進行設定,從而實現樣品在高低溫環境快速切換,以此來驗證産品受高低溫沖擊的可靠性。高低溫沖擊試驗箱是耐候性可靠性控制*的基礎儀器。該系列高低溫沖擊試驗箱以控溫範圍和尺寸大(dà)小(xiǎo)區分(fēn)型号。該系列試驗箱溫度範圍從-55-200℃範圍内可選。
冷熱沖擊試驗箱又(yòu)稱快速溫變試驗箱,該試驗箱高效低成本快速模拟環境溫度,可根據試驗标準要求随意設置高溫區和低溫區的溫度值以及閥門的開(kāi)合程序,TX-THS系列冷熱溫沖擊試驗箱可滿足民品或jun品标準。廣泛應用于航空航天、軍工(gōng)電子、電子電氣及其元器件、電路闆、通訊産品、顯示屏、油漆塗料、表面處理、儀器儀表、汽車(chē)摩托車(chē)及配件、橡膠塑膠制品、金屬、化學、建材、航空、軍工(gōng)等所有需要關注快速溫濕度的産品,對此進行産品可靠性質量優化及品質管控。
該系列試驗箱可滿足以下(xià)标準(非标産品另行商(shāng)議定制):
GB/T10589-2008 低溫試驗箱技術條件、GB/T11158-2008高溫試驗箱技術條件、GB/T10592-2008高低溫試驗箱技術條件、GB/T2423.1-2008 試驗A:低溫、GB/T2423.2-2008試驗B:高溫、GB/T2423.22-2002試驗N :溫度變化、GJB150.3A-2009第3部分(fēn):高溫試驗、GJB150.4A-2009第4部分(fēn):高溫試驗、GJB150.9A2009第5部分(fēn): 溫度沖擊試驗、GJB150.9A2009第18部分(fēn):沖擊試驗
型号(Tx-THR) | 27TF | 125TF | 300TF | 27TS | 125TS | 300TS | |||
吊籃容積(L) | 27L | 125L | 300L | 27L | 125L | 300L | |||
工(gōng)作室尺寸 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | 300x300x300 | 500x500x500 | 650x650x700 | |||
外(wài)箱尺寸(深x寬x高)mm | 1600x1200x1900 | 2000x1700x2250 | 2100x1810x2520 | 1600x1200x1900 | 2000x1700x2250 | 2860x1550x2520 | |||
電源 | AC380V (±10%) 50HZ三箱四線+獨立保護地線 | ||||||||
性能參數 | 溫度 | 預熱溫度範圍 | +60℃-- +200℃ | ||||||
範圍 | 升溫速率 | +60℃-- +200℃≤30min | |||||||
低溫室 | 預冷溫度範圍 | -65℃-- -10℃ | -70℃-- -10℃ | ||||||
降溫速率 | 25℃-- -60℃≤70min | 25℃-- -70℃≤60min | |||||||
試驗區域 | 溫度範圍 | -40℃-- +130℃ | -55℃-- +150℃ | ||||||
溫度回複時間 | ≤5min | ||||||||
溫度轉換時間 | ≤6s | ||||||||
溫度恢複條件 | +130℃曝露≥30min/-40℃曝露≥30min | +150℃曝露≥30min/-55℃曝露≥30min | |||||||
溫度度均勻度 | ±2.0℃ | ||||||||
溫度偏差 | ≤±2.0℃ | ||||||||
材料 | 外(wài)部材質 | 優質冷軋鋼闆,表面防鏽處理後靜電噴塑 | |||||||
内箱材質 | SUS304#鏡面不鏽鋼 | ||||||||
保溫材料 | 硬質聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||||
控制器 | 顯示器 | 7英寸,800*480點陣,真彩LCD顯示器 | |||||||
設定方式 | 中(zhōng) 英文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||||
程序容量 | 共計1000組程序,每組程序最大(dà)100步,每組最大(dà)可做999次循環,1000組程序均可固化,每組程序可相互連接,最大(dà)可連接10組 | ||||||||
顯示分(fēn)辨率 | 溫度:0.01℃ 時間:0.1min | ||||||||
溫度測量 | *PT100鉑電阻 | ||||||||
通訊功能 | 标配以太網接口(寬帶線接口),可實現WEB SERVER 遠程通訊功能,最多可同時連接200台設備 | ||||||||
記錄功能 | 采樣周期1S到60S可任意選擇,當采樣周期爲60S時,最大(dà)可儲存600天曆史數據(24小(xiǎo)時運行) | ||||||||
制冷系統 | 制冷機 | 進口制冷壓縮機 | |||||||
制冷方式 | 機械式雙機制冷 | ||||||||
制冷劑 | R404a R23 | ||||||||
冷卻方式 | 風冷式或水冷式(安客戶的要求) | ||||||||
供水 | 供水方式 | 抽水馬達供水 | |||||||
水塔 | 10冷噸 15冷噸 25冷噸 | ||||||||
試驗用水 | 生(shēng)活用水 | ||||||||
加熱器 | 翅片加熱器 | ||||||||
電熱膜真空玻璃視窗(mm) | 280x350 | ||||||||
安全裝置 | 超溫保護;漏電保護;風機過載保護;壓縮機超壓過載過熱過流保護; 相序保護;熔斷器;加濕器超溫保護;加濕器缺水保護 | ||||||||
标準配置 | 測試孔(50mm)一(yī)個; 樣品架2個;視窗燈1個;移動4個;USB接口1個 | ||||||||
選配件 | 有紙(zhǐ)或無紙(zhǐ)記錄儀;噴墨打印機;特殊規格測試孔;特殊規格樣品架;水冷式冷卻方式;10英寸觸摸式液晶顯示屏;不鏽鋼外(wài)殼 |
産品咨詢